关于程允等入党申请人公示
根据入党自愿的原则,程允等提交了入党申请书,经党总支审核确认,现将其予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。公示时间自2025 年10月20日至2025年10月24日。
党支部 | 学号 | 姓名 | 部门(班级) | 性别 | 民族 | 出生年月 | 申请入党时间 |
医学一系第一党支部 | 2319330048 | 程允 | 23级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2219290069 | 李铭 | 23级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2004年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2319330073 | 周修齐 | 23级全科一系3班 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2319330099 | 林亦萌 | 23级全科一系4班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2219150033 | 徐欣 | 23级全科一系6班 | 女 | 汉族 | 2004年3月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2319070151 | 王琎熠 | 23级全科一系6班 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2319150032 | 李傅尧 | 23级全科一系7班 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2319330257 | 刘畅琪 | 23级全科一系10班 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 2025年9月30日 |
医学一系第一党支部 | 2319330251 | 吕沁蓉 | 23级全科一系10班 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419330015 | 朱赟伦 | 24级全科一系1班 | 男 | 汉族 | 2006年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419330035 | 石好研 | 24级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419330104 | 沈昕窈 | 24级全科一系4班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419330110 | 林昱汛 | 24级全科一系4班 | 男 | 汉族 | 2006年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419330094 | 郑思涵 | 24级全科一系4班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419330108 | 孙一诺 | 24级全科一系4班 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419330132 | 周聪浩 | 24级全科一系5班 | 男 | 汉族 | 2006年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2319290082 | 王佳立 | 24级全科一系5班 | 男 | 汉族 | 2005年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330025 | 张若愚 | 25级全科一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330002 | 陈小卓 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330006 | 俞艺曦 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330009 | 陈怡然 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330022 | 蒋昊 | 25级全科一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330024 | 沈城琪 | 25级全科一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330018 | 张佳怡 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330010 | 潘楷 | 25级全科一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330015 | 林新艺 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330017 | 徐蒋毅 | 25级全科一系1班 | 男 | 汉族 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330011 | 杜嘉滢 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330004 | 严子姝 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330007 | 杨昕鑫 | 25级全科一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年2月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330005 | 杨舒雅 | 25级全科一系1班 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330048 | 蔡之然 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330039 | 张柳佳 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330030 | 林浩然 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330047 | 马子萱 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330043 | 陈韬宇 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330044 | 蒋欣然 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330028 | 王子璇 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330034 | 邵铄哲 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330027 | 周泊仰 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330038 | 戴小涵 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330052 | 翁皓铭 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330036 | 岑攀 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330033 | 黄夕 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330045 | 唐圣博 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330037 | 戚榆涵 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419150006 | 乐宇航 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330041 | 陈雨轩 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330051 | 韩忆晨 | 25级全科一系2班 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330046 | 王博涛 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2005年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330031 | 黄兆辉 | 25级全科一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330053 | 周涵 | 25级全科一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519220067 | 施凯宁 | 25级全科一系3班 | 男 | 汉族 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330071 | 潘翔杰 | 25级全科一系3班 | 男 | 汉族 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330074 | 蔡鹤民 | 25级全科一系3班 | 男 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330059 | 徐亚娜 | 25级全科一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330056 | 肖若昕 | 25级全科一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330057 | 李晏珂 | 25级全科一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330060 | 翁可欣 | 25级全科一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2519330062 | 贾晨阳 | 25级全科一系3班 | 男 | 汉族 | 2006年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080019 | 陆骋 | 25级临床一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080006 | 洪宇 | 25级临床一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080012 | 叶柯 | 25级临床一系1班 | 男 | 汉族 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080014 | 卫晴 | 25级临床一系1班 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080021 | 朱可安 | 25级临床一系1班 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080003 | 刘子翎 | 25级临床一系1班 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080013 | 刘睿予 | 25级临床一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080010 | 厉琼优 | 25级临床一系1班 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080001 | 雷彤 | 25级临床一系1班 | 女 | 畲族 | 2007年2月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2419290025 | 邱依婷 | 25级临床一系1班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080004 | 高枫 | 25级临床一系1班 | 男 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080042 | 应铭涵 | 25级临床一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080054 | 彭琪嘉 | 25级临床一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080036 | 黄莘然 | 25级临床一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080035 | 缪诗淇 | 25级临床一系2班 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080038 | 章菡铮 | 25级临床一系2班 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080037 | 陈钜璋 | 25级临床一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080050 | 谢君豪 | 25级临床一系2班 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080034 | 白延杰 | 25级临床一系2班 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080072 | 林千媛 | 25级临床一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080079 | 张睿窈 | 25级临床一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080058 | 黄思凡 | 25级临床一系3班 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080076 | 叶晨冉 | 25级临床一系3班 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080061 | 李子谦 | 25级临床一系3班 | 男 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080068 | 黄恩杰 | 25级临床一系3班 | 男 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080081 | 余冠廷 | 25级临床一系3班 | 男 | 汉族 | 2006年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080085 | 厉玥涵 | 25级临床一系4班 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080083 | 吴悦涵 | 25级临床一系4班 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080108 | 许依佳 | 25级临床一系4班 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080090 | 潘梦佳 | 25级临床一系4班 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080095 | 孙昕玥 | 25级临床一系4班 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080082 | 施俊吾 | 25级临床一系4班 | 男 | 汉族 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080132 | 吴悦潼 | 25级临床一系5班 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080124 | 郑涵博 | 25级临床一系5班 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080129 | 殷君怡 | 25级临床一系5班 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080123 | 赖文涵 | 25级临床一系5班 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080117 | 周子杨 | 25级临床一系5班 | 男 | 汉族 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080125 | 梁胜钊 | 25级临床一系5班 | 男 | 汉族 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080128 | 贺弘毅 | 25级临床一系5班 | 男 | 汉族 | 2006年7月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080155 | 李祎涵 | 25级临床一系6班 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学一系第三党支部 | 2501080159 | 陈雨菲 | 25级临床一系6班 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
联系电话:17815773612
联系人:洪靖雯
中共K1体育医学一系总支部委员会
2025年10月20日
- 上一篇: 关于许雪淳等入党申请人的公示
- 下一篇:【唤醒你的红色记忆】第一期名单公示