关于许雪淳等入党申请人的公示
根据入党自愿的原则,许雪淳等提交了入党申请书,经党总支审核确认,现将其予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。公示时间自2025年10月24日至2025年10月30日。
党支部 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 出生年月 | 申请入党时间 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2419070008 | 许雪淳 | 女 | 汉族 | 2024级医学影像技术1班 | 2006年08月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360012 | 吴相如 | 男 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360030 | 陈禹翰 | 男 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360016 | 周宸嘉 | 女 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2006年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360028 | 凌靖云 | 男 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360011 | 任熙雯 | 女 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360021 | 陆心悦 | 女 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360007 | 王游枫 | 男 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519360005 | 计哲衡 | 男 | 汉族 | 2025级医学影像技术1班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2419250062 | 毛钰杰 | 男 | 汉族 | 2024级医学检验技术2班 | 2005年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250013 | 吴姝言 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2007年2月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250016 | 王宁宣 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250014 | 叶思颖 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250018 | 陈思羽 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250001 | 陈俊宇 | 男 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250006 | 徐陆益 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250005 | 温舒漫 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250010 | 邱舒涵 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250019 | 赵雨 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术1班 | 2005年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250048 | 邱佳艺 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250036 | 陆紫雯 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250049 | 裴思琪 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2007年2月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250059 | 邹美霞 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250062 | 朱何恬恬 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250035 | 石云天 | 男 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250047 | 葛仪颖 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250063 | 王宇 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250038 | 唐润琦 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250046 | 张凯晟 | 男 | 畲族 | 2025级医学检验技术2班 | 2007年2月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250056 | 高慧 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2005年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250053 | 刘治宏 | 男 | 汉族 | 2025级医学检验技术2班 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250082 | 李沁茹 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250073 | 王文茜 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250070 | 叶品妤 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250072 | 葛悦来 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2006年7月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250068 | 张昕 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250084 | 余遵民 | 男 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250067 | 叶旭阳 | 男 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250085 | 周可心 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2006年8月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250094 | 施李航 | 男 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250075 | 周宇政 | 男 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250081 | 张悦 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519250076 | 黄禹萱 | 女 | 汉族 | 2025级医学检验技术3班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460029 | 柯艾 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460001 | 陈攀壹 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460026 | 岑小露 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460024 | 聂荣怡 | 女 | 白族 | 2025级眼视光学1班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460015 | 夏浩宇 | 男 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2006年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460008 | 王诗惠 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460014 | 欧佳慧 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460009 | 朱慧 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460003 | 詹家乐 | 男 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460027 | 蔡升华 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460032 | 林嘉渲 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第一党支部 | 2519460012 | 陈思源 | 女 | 汉族 | 2025级眼视光学1班 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2419190025 | 周锦桉 | 男 | 汉族 | 2024级康复治疗学1班 | 2005年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2419190009 | 刘岑隽 | 男 | 汉族 | 2024级康复治疗学1班 | 2006年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2419190032 | 盛煜萱 | 女 | 汉族 | 2024级康复治疗学1班 | 2006年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2419190018 | 金恺妍 | 女 | 汉族 | 2024级康复治疗学1班 | 2006年8月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190012 | 吴思琪 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学1班 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190018 | 肖谢涵茉 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学1班 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190017 | 徐梦豪 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学1班 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190013 | 徐卓宇 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学1班 | 2007年7月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190030 | 顾晨宇 | 男 | 汉族 | 2025级康复治疗学1班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190015 | 陈思楠 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学1班 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190045 | 胡潇恒 | 男 | 汉族 | 2025级康复治疗学2班 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190054 | 胡博谦 | 男 | 汉族 | 2025级康复治疗学2班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190051 | 李鑫怡 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学2班 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190050 | 嵇思敏 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学2班 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190049 | 陈俏俏 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学2班 | 2007年8月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519190055 | 唐藩瑜 | 女 | 汉族 | 2025级康复治疗学2班 | 2006年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2419270007 | 陈怡恬 | 女 | 汉族 | 2024级药学1班 | 2006年3月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2419270014 | 杨若 | 女 | 汉族 | 2024级药学1班 | 2006年8月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519270021 | 李凯钥 | 女 | 汉族 | 2025级药学1班 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519270015 | 周懿 | 女 | 汉族 | 2025级药学1班 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519270008 | 赵小菁 | 女 | 汉族 | 2025级药学1班 | 2006年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519270016 | 杨喜萍 | 女 | 汉族 | 2025级药学1班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519270002 | 徐珏 | 女 | 汉族 | 2025级药学1班 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519270005 | 童滢妃 | 女 | 汉族 | 2025级药学1班 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519270012 | 孔嘉宾 | 男 | 汉族 | 2025级药学1班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2419060015 | 章佳芸 | 女 | 汉族 | 2024级中药学1班 | 2005年11月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060008 | 刘私琦 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060016 | 江昌金 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2006年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060032 | 丁施晴 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060002 | 应林巧 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060010 | 郑茜 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060028 | 熊美娇 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年3月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060019 | 陈妤欣 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060006 | 闫雨欣 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2006年10月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060017 | 张伟宏 | 男 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2004年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060024 | 张羚钰 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060007 | 李思祺 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年9月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060030 | 刘香晨 | 男 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2006年12月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060026 | 谢佳仪 | 女 | 白族 | 2025级中药学1班 | 2007年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第二党支部 | 2519060015 | 孙铄 | 女 | 汉族 | 2025级中药学1班 | 2007年4月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第三党支部 | 2519490009 | 诸葛文雅 | 女 | 汉族 | 2025级中药学(专升本)1班 | 2005年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第三党支部 | 2519470020 | 杨莹 | 女 | 汉族 | 2025级药学(专升本)1班 | 2005年6月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第三党支部 | 2519470031 | 宋晨波 | 男 | 汉族 | 2025级药学(专升本)1班 | 2003年1月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第三党支部 | 2519470028 | 楼京淼 | 女 | 汉族 | 2025级药学(专升本)1班 | 2005年2月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第三党支部 | 2519450022 | 凌周杭 | 男 | 汉族 | 2025级眼视光学(专升本)1 班 | 2002年5月 | 2025年9月30日 |
医学技术与药学系第三党支部 | 2519450021 | 张文涛 | 男 | 汉族 | 2025级眼视光学(专升本)1 班 | 2001年10月 | 2025年9月30日 |
联系人:杨春燕
联系电话:0577-86699720
中共K1体育
医学技术与药学系总支部委员会
2025年10月24日
- 上一篇: 关于卢岩澈等入党申请人公示
- 下一篇:关于程允等入党申请人公示