2025年转专业第一轮员工入围情况公示
根据K1体育2025年转专业通知,第一轮资格审核后72人,经专家面试,按考核综合成绩排名,遵循成绩优先、尊重志愿的原则,最终确定入围员工66人,不入围员工6人。具体情况如下:
转专业(第一轮)员工入围名单及专业情况:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 入围 | 入围专业 |
1 | 2419290006 | 倪嘉骏 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
2 | 2419290008 | 张兴佐 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
3 | 2419290011 | 吴若昕 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 口腔医学 |
4 | 2419290014 | 陈伟彬 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
5 | 2419290025 | 邱依婷 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
6 | 2419290027 | 任佳欣 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
7 | 2419290034 | 刘时淋 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
8 | 2419290048 | 马畅灿 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
9 | 2419290110 | 刘苏文 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
10 | 2219290019 | 陈佳钰 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
11 | 2419070055 | 董佳瑶 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
12 | 2419070072 | 李明烨 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
13 | 2419070073 | 张倬羽 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
14 | 2419070102 | 蔡一航 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
15 | 2419070107 | 徐莹 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 口腔医学 |
16 | 2419070111 | 洪缘缘 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
17 | 2419070113 | 李澍垚 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
18 | 2419070124 | 王雨筝 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
19 | 2419070137 | 缪沁辰 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
20 | 2419070152 | 沈佩伊 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
21 | 2419070164 | 吴思懿 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 麻醉学 |
22 | 2419070185 | 贺涵 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
23 | 2419070199 | 鲁锋波 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
24 | 2419070204 | 魏子煊 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
25 | 2419070217 | 马煜昂 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
26 | 2419070233 | 吴冠华 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
27 | 2419070236 | 张意曼 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 口腔医学 |
28 | 2419070240 | 甘梓淇 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
29 | 2419190007 | 陶博坤 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
30 | 2419190008 | 范洲铭 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 口腔医学 |
31 | 2419190034 | 陈博钦 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
32 | 2419190038 | 林宣君 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
33 | 2419190041 | 王钰欣 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
34 | 2419010028 | 李嘉贺 | 麻醉学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
35 | 2419170019 | 张特 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
36 | 2419170038 | 卢雨涵 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
37 | 2419170052 | 洪佳颖 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
38 | 2419170058 | 张露丹 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 口腔医学 |
39 | 2419150006 | 乐宇航 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
40 | 2419150024 | 徐文涛 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
41 | 2419150055 | 柳鑫淼 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
42 | 2419150057 | 王琦锐 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
43 | 2419150058 | 宣万芳 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
44 | 2419140039 | 谢思雨 | 市场营销(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
45 | 2419120006 | 贾峻 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 降级 麻醉学 |
46 | 2419120012 | 杨淇琛 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
47 | 2419460006 | 梁腾升 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 麻醉学 |
48 | 2419460022 | 徐敏玲 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 口腔医学 |
49 | 2419460023 | 云瑶 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
50 | 2419270017 | 林尊龙 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
51 | 2419270031 | 李沛柔 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 麻醉学 |
52 | 2419250012 | 娄雨倩 | 医学检验(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
53 | 2419250015 | 邱欣怡 | 医学检验(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
54 | 2419250018 | 王舒逸 | 医学检验(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
55 | 2419250024 | 陈思彤 | 医学检验(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
56 | 2419250033 | 孙誉文 | 医学检验(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
57 | 2419250051 | 徐佳冉 | 医学检验(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
58 | 2419250086 | 赵嫣然 | 医学检验(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
59 | 2419250089 | 唐羽爱 | 医学检验(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
60 | 2419360010 | 徐敏俊 | 医学影像技术(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
61 | 2419360029 | 王子宸 | 医学影像技术(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
62 | 2419080005 | 邵恒瑞 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
63 | 2419080018 | 张褚妍 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 口腔医学 |
64 | 2419060005 | 伊郑窈 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学 |
65 | 2419060006 | 张欣熠 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(全科医学跟读班) |
66 | 2419060030 | 蔡艺华 | 中药学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学 |
67 | 2419020006 | 俞程涛 | 法医学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
68 | 2419020009 | 林宇乐 | 法医学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
69 | 2419070085 | 邱添誉 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
70 | 2419070258 | 吴欧雪 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
71 | 2419170055 | 靳蒙娜 | 日语(仁济) | 不入围 | 不入围 |
72 | 2419270016 | 娄陈超 | 药学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
公示期为3个工作日。对以上公示结果如有异议,请于2025年9月17日16:00前向K1体育教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至K1体育纪检监察室。
教务部联系方式:陈老师,0577-86699035;邮箱:rjjwb@wmu.edu.cn。
纪检监察室联系方式:0577-86699686。
K1体育K1体育
2025年9月13日
