关于高子怡等入党申请人公示
根据入党自愿的原则,高子怡等提交了入党申请书,经党总支审核确认,现将其予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。公示时间自2024 年10月28日至2024年11月3日。
党支部  | 学号  | 姓名  | 部门(班级)  | 性别  | 民族  | 出生年月  | 申请入党时间  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2319460026  | 高子怡  | 23级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2006年9月  | 2024年9月22日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2319460027  | 吕歆怡  | 23级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2004年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2219250077  | 沈梦琦  | 23级医学检验技术3班  | 女  | 汉族  | 2004年4月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460021  | 崔彦英  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2005年1月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460011  | 陈思粤  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2006年4月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460016  | 田楚楚  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2004年11月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460002  | 林艺  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2005年5月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460007  | 徐雨  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2006年3月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460005  | 尹婉秋  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2006年5月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460004  | 徐慧欣  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419460022  | 徐敏玲  | 24级眼视光学1班  | 女  | 汉族  | 2005年8月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250012  | 娄雨倩  | 24级医学检验技术1班  | 女  | 汉族  | 2006年8月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250018  | 王舒逸  | 24级医学检验技术1班  | 女  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250006  | 陈洁  | 24级医学检验技术1班  | 女  | 汉族  | 2006年2月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250011  | 李浩铭  | 24级医学检验技术1班  | 男  | 汉族  | 2006年5月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250013  | 贝可欣  | 24级医学检验技术1班  | 女  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250029  | 温梓馨  | 24级医学检验技术1班  | 女  | 汉族  | 2005年12月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250040  | 蔡文宇  | 24级医学检验技术2班  | 男  | 汉族  | 2005年12月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250045  | 郑佳梦  | 24级医学检验技术2班  | 女  | 汉族  | 2006年4月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250037  | 刘书玥  | 24级医学检验技术2班  | 女  | 汉族  | 2005年11月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250047  | 应浙  | 24级医学检验技术2班  | 女  | 汉族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250054  | 曹雨婷  | 24级医学检验技术2班  | 女  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250052  | 霍雨佳  | 24级医学检验技术2班  | 女  | 汉族  | 2006年7月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250078  | 余佳怡  | 24级医学检验技术3班  | 女  | 汉族  | 2006年4月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250075  | 张佳悦  | 24级医学检验技术3班  | 男  | 汉族  | 2005年11月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250089  | 唐羽爱  | 24级医学检验技术3班  | 女  | 汉族  | 2006年4月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250091  | 徐振东  | 24级医学检验技术3班  | 男  | 汉族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250070  | 丁奕宁  | 24级医学检验技术3班  | 男  | 汉族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250086  | 赵嫣然  | 24级医学检验技术3班  | 女  | 汉族  | 2006年4月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250094  | 蒋若榴  | 24级医学检验技术3班  | 女  | 汉族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250090  | 杨双坪  | 24级医学检验技术3班  | 男  | 汉族  | 2005年8月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250080  | 周秀麒  | 24级医学检验技术3班  | 男  | 汉族  | 2005年12月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250088  | 曾莹莹  | 24级医学检验技术3班  | 女  | 汉族  | 2006年9月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419250076  | 王妤璐  | 24级医学检验技术3班  | 女  | 汉族  | 2005年11月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419360031  | 刘海梦  | 24级医学影像技术1班  | 女  | 汉族  | 2006年2月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419360029  | 王子宸  | 24级医学影像技术1班  | 男  | 汉族  | 2005年2月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419360005  | 龚子芩  | 24级医学影像技术1班  | 女  | 汉族  | 2006年4月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第一党支部  | 2419360017  | 李凯怡  | 24级医学影像技术1班  | 女  | 汉族  | 2006年1月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2319190002  | 易晨希  | 23级康复1班  | 女  | 汉族  | 2005年3月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2319190035  | 代雅玟  | 23级康复2班  | 女  | 汉族  | 2005年12月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2319270018  | 林怡宁  | 23级药学1班  | 女  | 汉族  | 2005年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190028  | 赵重冲  | 24级康复1班  | 男  | 汉族  | 2004年12月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190015  | 沈之鹏  | 24级康复1班  | 男  | 汉族  | 2004年11月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190031  | 阮琪婷  | 24级康复1班  | 女  | 汉族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190007  | 陶博坤  | 24级康复1班  | 男  | 回族  | 2005年3月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190023  | 姜冠州  | 24级康复1班  | 男  | 汉族  | 2006年7月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190027  | 王静雯  | 24级康复1班  | 女  | 汉族  | 2006年8月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190030  | 班正洁  | 24级康复1班  | 女  | 布依族  | 2006年2月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190052  | 俞展懿  | 24级康复2班  | 男  | 汉族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190059  | 李秀缘  | 24级康复2班  | 女  | 汉族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190060  | 徐旖锴  | 24级康复2班  | 女  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190047  | 张程涵  | 24级康复2班  | 男  | 汉族  | 2006年1月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190038  | 林宣君  | 24级康复2班  | 女  | 汉族  | 2005年11月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190064  | 蒋雨甜  | 24级康复2班  | 女  | 汉族  | 2006年1月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419190046  | 罗星林  | 24级康复2班  | 男  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419270028  | 杨鹏莉  | 24级药学1班  | 女  | 汉族  | 2006年1月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419270016  | 娄陈超  | 24级药学1班  | 男  | 汉族  | 2004年12月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419270010  | 林准铱  | 24级药学1班  | 女  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419270019  | 洪凯悦  | 24级药学1班  | 女  | 汉族  | 2006年6月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419270029  | 蔡佳琦  | 24级药学1班  | 女  | 汉族  | 2006年2月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419270006  | 何奕洋  | 24级药学1班  | 女  | 汉族  | 2005年9月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419060030  | 蔡艺华  | 24级中药1班  | 女  | 汉族  | 2006年1月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419060024  | 胡一帆  | 24级中药1班  | 女  | 汉族  | 2005年9月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第二党支部  | 2419060022  | 蓝艳琳  | 24级中药1班  | 女  | 畲族  | 2005年10月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第四党支部  | 2419450010  | 王欣霏  | 24级眼视光学专升本1班  | 女  | 汉族  | 2002年9月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第四党支部  | 2419450040  | 方舒  | 24级眼视光学专升本2班  | 女  | 汉族  | 2003年3月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第四党支部  | 2419470011  | 吴宇阳  | 24级药学专升本1班  | 男  | 汉族  | 2000年12月  | 2024年9月20日  | 
医学技术与药学系 第四党支部  | 2419470003  | 陆书萱  | 24级药学专升本1班  | 女  | 汉族  | 2003年3月  | 2024年9月20日  | 
联系电话:15356510867
联系人:吴银仪
中共K1体育医学技术与药学系总支部委员会
2024年10月24日
- 上一篇: 关于拟确定 金正阳 等同志为入党积极分子的公示
 - 下一篇:关于 杨雨彤 等入党申请人公示