2025年转专业第二轮员工入围情况公示
根据K1体育2025年转专业通知,第二轮经专家面试,按考核综合成绩排名,遵循成绩优先、尊重志愿的原则,最终确定入围员工85人,不入围员工37人。具体情况如下:
转专业(第二轮)员工入围名单及专业情况:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 入围情况 | 入围专业 |
1 | 2419020018 | 李家辉 | 法医学(仁济) | 入围 | 平转 生物医学工程 |
2 | 2419290001 | 郑可欣 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
3 | 2419290004 | 董浩凯 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 医学影像技术 |
4 | 2419290019 | 吴佳棋 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
5 | 2419290020 | 陈源樾 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 英语 |
6 | 2419290021 | 俞佳旗 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
7 | 2419290031 | 刘之硕 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
8 | 2419290047 | 程硕 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 信息管理与信息系统 |
9 | 2419290063 | 马翊赫 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
10 | 2419290075 | 何佳芮 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
11 | 2419290076 | 南妮彤 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
12 | 2419290082 | 徐一涵 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
13 | 2419290091 | 何姝瑶 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
14 | 2419290115 | 虞涵琦 | 公共事业管理(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
15 | 2419070006 | 丁家博 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 英语 |
16 | 2419070008 | 许雪淳 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 医学影像技术 |
17 | 2419070029 | 袁丹阳 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
18 | 2419070043 | 方晓 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
19 | 2419070082 | 朱雨婷 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
20 | 2419070085 | 邱添誉 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
21 | 2419070086 | 侯余佩 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 医学影像技术 |
22 | 2419070089 | 周政 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
23 | 2419070095 | 陈怡 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
24 | 2419070097 | 陈哲涵 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
25 | 2419070129 | 蒋灵灵 | 护理学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
26 | 2419070145 | 陈书会 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
27 | 2419070189 | 赵怡帆 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
28 | 2419070193 | 严鹤添 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 信息管理与信息系统 |
29 | 2419070198 | 陈树渊 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 市场营销 |
30 | 2419070265 | 高铭柯 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 中药学 |
31 | 2419070280 | 潘鑫优 | 护理学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
32 | 2419190013 | 赖星霏 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 眼视光学 |
33 | 2419190047 | 张程涵 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
34 | 2419190056 | 金郡涵 | 康复治疗学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
35 | 2419170005 | 毛欣桐 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 英语 |
36 | 2419170006 | 林敏 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
37 | 2419170007 | 陈佳玲 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
38 | 2419170008 | 陈奕帆 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 生物医学工程 |
39 | 2419170009 | 王爽凝 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 信息管理与信息系统 |
40 | 2419170015 | 李梦涵 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
41 | 2419170016 | 杨依宁 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
42 | 2419170021 | 许益望 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
43 | 2419170035 | 张露尹 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 中药学 |
44 | 2419170036 | 鲍和颐 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 医学检验技术 |
45 | 2419170046 | 尤其 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
46 | 2419170048 | 谈一语 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 中药学 |
47 | 2419170053 | 沈思羽 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
48 | 2419170055 | 靳蒙娜 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 临床医学(全科医学跟读班) |
49 | 2419170056 | 金佳怡 | 日语(仁济) | 入围 | 平转 英语 |
50 | 2419170064 | 翁宇晴 | 日语(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
51 | 2419150019 | 袁一平 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 眼视光学 |
52 | 2419150049 | 王二一 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
53 | 2419150060 | 吴沁萍 | 生物医学工程(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
54 | 2319140026 | 刘若涵 | 市场营销(仁济) | 入围 | 平转 药学 |
55 | 2419140005 | 邹璇 | 市场营销(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
56 | 2419140018 | 谭新盈 | 市场营销(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
57 | 2419140020 | 包新颖 | 市场营销(仁济) | 入围 | 平转 生物医学工程 |
58 | 2419120002 | 王瑜墨 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
59 | 2419120004 | 田睿申 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
60 | 2419120010 | 南宗麟 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
61 | 2419120029 | 蔡鑫隆 | 信息管理与信息系统(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
62 | 2419460002 | 林艺 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
63 | 2419460016 | 田楚楚 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 医学影像技术 |
64 | 2419460028 | 韦叶梅 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
65 | 2419460029 | 陶雨桐 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
66 | 2419460030 | 谢佳茗 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
67 | 2419460032 | 金许诺 | 眼视光学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
68 | 2419270015 | 金楚芸 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 医学影像技术 |
69 | 2419270016 | 娄陈超 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
70 | 2419270019 | 洪凯悦 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
71 | 2419270023 | 胡嘉倩 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
72 | 2419270025 | 郭乃菁 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
73 | 2419270028 | 杨鹏莉 | 药学(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
74 | 2419250020 | 许佳欣 | 医学检验(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
75 | 2419250052 | 霍雨佳 | 医学检验(仁济) | 入围 | 平转 眼视光学 |
76 | 2419250078 | 余佳怡 | 医学检验(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
77 | 2419080011 | 韩利军 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 生物医学工程 |
78 | 2419080023 | 吴雨霏 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 康复治疗学 |
79 | 2419080024 | 施乐祺 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 临床医学(精神方向班) |
80 | 2419080035 | 洪紫冰 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 医学检验技术 |
81 | 2419080036 | 蔡武侠 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 护理学 |
82 | 2419080037 | 李天泽 | 英语(仁济) | 入围 | 平转 公共事业管理 |
83 | 2419080040 | 孙曼妮 | 英语(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
84 | 2419060002 | 石妙 | 中药学(仁济) | 入围 | 平转 法医学 |
85 | 2419060007 | 朱之晗 | 中药学(仁济) | 入围 | 降级 中医学 |
86 | 2419070001 | 汪新愉 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
87 | 2419070007 | 叶欣瑶 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
88 | 2419070016 | 梁琳翊 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
89 | 2419070106 | 李宇涵 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
90 | 2419070109 | 徐欢甜 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
91 | 2419070115 | 李欣怡 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
92 | 2419070136 | 黄韵淇 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
93 | 2419070195 | 包捷 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
94 | 2419070208 | 汪乐希 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
95 | 2419070215 | 方熠强 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
96 | 2419070223 | 徐汪铖 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
97 | 2419070232 | 郭祯洁 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
98 | 2419070237 | 单佳琳 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
99 | 2419070241 | 赵津含 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
100 | 2419070274 | 刘陶萱 | 护理学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
101 | 2419190005 | 胡诣涵 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
102 | 2419190009 | 刘岑隽 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
103 | 2419190011 | 谢高源 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
104 | 2419190042 | 王懿笑 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
105 | 2419190048 | 周欣怡 | 康复治疗学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
106 | 2419110015 | 金意骋 | 口腔医学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
107 | 2419170034 | 叶依玲 | 日语(仁济) | 不入围 | 不入围 |
108 | 2419170044 | 贾惠真 | 日语(仁济) | 不入围 | 不入围 |
109 | 2419170057 | 杨永翔 | 日语(仁济) | 不入围 | 不入围 |
110 | 2419150018 | 吴佳怡 | 生物医学工程(仁济) | 不入围 | 不入围 |
111 | 2419120013 | 许选选 | 信息管理与信息系统(仁济) | 不入围 | 不入围 |
112 | 2419460001 | 韩泽桢 | 眼视光学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
113 | 2419460008 | 梁灿兢 | 眼视光学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
114 | 2419460009 | 洪卓凡 | 眼视光学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
115 | 2419270003 | 洪曾曾 | 药学(仁济) | 不入围 | 不入围 |
116 | 2419250075 | 张佳悦 | 医学检验(仁济) | 不入围 | 不入围 |
117 | 2419250080 | 周秀麒 | 医学检验(仁济) | 不入围 | 不入围 |
118 | 2419250090 | 杨双坪 | 医学检验(仁济) | 不入围 | 不入围 |
119 | 2419360017 | 李凯怡 | 医学影像技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
120 | 2419360022 | 刘玉浩 | 医学影像技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
121 | 2419360027 | 王镱颖 | 医学影像技术(仁济) | 不入围 | 不入围 |
122 | 2419080025 | 周玲伊 | 英语(仁济) | 不入围 | 不入围 |
公示期为3个工作日。对以上公示结果如有异议,请于2025年9月29日16:00前向K1体育教务部或纪检监察室提出。如有其他相关问题反映,亦可反馈至K1体育纪检监察室。
教务部联系方式:陈老师,0577-86699035;邮箱:rjjwb@wmu.edu.cn。
纪检监察室联系方式:0577-86699686。
K1体育K1体育
2025年9月26日
上一篇:没有了
